Turnier
VM-26 Damen-Einzel Gruppe B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karina Lang | 2 | 15:17 | 2:2 | 4 |
| 2 | Doris Lindlbauer | 2 | 12:15 | 2:2 | 4 |
| 3 | Anna Tallafuß | 1 | 12:0 | 2:0 | 3 |
| 4 | Sophie Trixl | 1 | 5:12 | 0:2 | 1 |
| 5 | Johanna Friedl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Doris Lindlbauer | gegen | Anna Tallafuß |
0:6, 0:6 09. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Karina Lang | gegen | Doris Lindlbauer |
3:6, 0:6 24. Juni 2026, 14:00 Uhr |
| Karina Lang | gegen | Sophie Trixl |
6:3, 6:2 17. Juni 2026, 16:00 Uhr |
Spieltermine (2)
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Karina Lang | gegen | Anna Tallafuß | 07. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Johanna Friedl | gegen | Sophie Trixl | 22. Juli 2026, 13:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Anna Tallafuß | gegen | Sophie Trixl | |
| Doris Lindlbauer | gegen | Sophie Trixl | |
| Johanna Friedl | gegen | Anna Tallafuß | |
| Johanna Friedl | gegen | Doris Lindlbauer | |
| Johanna Friedl | gegen | Karina Lang | |
| Karina Lang | gegen | Anna Tallafuß | 07. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Johanna Friedl | gegen | Sophie Trixl | 22. Juli 2026, 13:00 Uhr |
| Doris Lindlbauer | gegen | Anna Tallafuß |
0:6, 0:6 09. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Karina Lang | gegen | Doris Lindlbauer |
3:6, 0:6 24. Juni 2026, 14:00 Uhr |
| Karina Lang | gegen | Sophie Trixl |
6:3, 6:2 17. Juni 2026, 16:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Karina Lang | gegen | Anna Tallafuß | 07. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Johanna Friedl | gegen | Sophie Trixl | 22. Juli 2026, 13:00 Uhr |
| Anna Tallafuß | gegen | Sophie Trixl | |
| Doris Lindlbauer | gegen | Sophie Trixl | |
| Johanna Friedl | gegen | Anna Tallafuß | |
| Johanna Friedl | gegen | Doris Lindlbauer | |
| Johanna Friedl | gegen | Karina Lang | |
| Doris Lindlbauer | gegen | Anna Tallafuß |
0:6, 0:6 09. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Karina Lang | gegen | Doris Lindlbauer |
3:6, 0:6 24. Juni 2026, 14:00 Uhr |
| Karina Lang | gegen | Sophie Trixl |
6:3, 6:2 17. Juni 2026, 16:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Friedl Johanna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lang Karina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lindlbauer Doris | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tallafuß Anna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trixl Sophie | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Termin: ab 1. Juni 2026
Finalspiele: 15. August 2026
Turnierleitung: Mittermayr Martin 0676 9764991
Teilnahmeberechtigt: Alle Mitglieder sowie alle Jugendlichen, die in einer der Herrenmannschaften bzw. der Damenmannschaft genannt sind.
Spielmodus Einzel:
Herren/Damen - 2 Gewinnsätze (normaler 3. Satz)
Verlierer der 1. ( Damen) und 2. Runde (Herren) sind automatisch im B-Bewerb.
Spiele müssen bis zum vorgegebenen Datum gespielt werden,
(steht auf den Listen im Aushang am Tennisplatz)
ansonsten werden die Spieler aus dem Bewerb genommen.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 06. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 27. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 15. August 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |






















