Turnier
VM-26 Herren-Doppel
Turnierraster
6:7, 3:6
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | Stefan Wohlmuth/ Patrick Nitz/ |
| 10 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Gerhard Tumeltshammer /Bernhard Baumgartner | gegen | Bastian Jank/Elias Jank | |
| Thomas Hainzl/Paul Sonnleitner | gegen | Simon Gasser/Matteo Aigner | |
| Josef Lautner/Hans Berghammer | gegen | Gerhard Aigner/Alfred Wimmer | |
| Christoph Hajek/Moritz Hanslmayr | gegen | Gerold Kaltenecker/Thorsten Hoffmann | |
| Stefan Wohlmuth/Patrick Nitz | gegen | Gerhard Tumeltshammer /Bernhard Baumgartner |
6:7, 3:6 09. Juni 2026, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aigner Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aigner Matteo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baumgartner Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baumgartner Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Berghammer Hans | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gasser Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hainzl Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hajek Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hanslmayr Moritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hoffmann Thorsten | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jank Bastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jank Elias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaltenecker Gerold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lautner Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mittermayr Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nitz Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sonnleitner Paul | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tumeltshammer Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Alfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wohlmuth Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Termin: ab 1. Juni 2026
Finalspiele: 15. August 2026
Turnierleitung: Mittermayr Martin 0676 9764991
Teilnahmeberechtigt: Alle Mitglieder sowie alle Jugendlichen, die in einer der Herrenmannschaften bzw. der Damenmannschaft genannt sind.
Spielmodus Doppel: 2 Gewinnsätze - No-Ad Regel (3. Satz Champions Tiebreak)
Männer: gemeinsame ITN von mind. 11,0 (Stichtag 1. Mai 2026)
Damen: gemeinsame ITN von mind. 15,5 (Stichtag 1. Mai 2026)
Spiele müssen bis zum vorgegebenen Datum gespielt werden,
(steht auf den Listen im Aushang am Tennisplatz)
ansonsten werden die Spieler aus dem Bewerb genommen.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 06. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 27. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 15. August 2026 |
| Teilnehmer | 10 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |





















Stefan Wohlmuth/
Patrick Nitz/







