Turnier
VM-26 Senioren 55+ Gruppe A
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Aigner | 4 | 48:7 | 8:0 | 12 |
| 2 | Leopold Humer | 4 | 38:16 | 6:2 | 10 |
| 3 | Walter Riener | 3 | 17:24 | 2:4 | 5 |
| 4 | Markus Schwarz | 3 | 16:24 | 2:4 | 5 |
| 5 | Manfred Bachschweller | 4 | 0:48 | 0:8 | 4 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Markus Schwarz | gegen | Leopold Humer | Aufgabe Markus Schwarz Gewertet als 0:6, 0:6 03. August 2026, 09:00 Uhr |
| Gerhard Aigner | gegen | Markus Schwarz |
6:1, 6:3 02. August 2026, 10:00 Uhr |
| Leopold Humer | gegen | Manfred Bachschweller | Aufgabe Manfred Bachschweller Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Markus Schwarz | gegen | Manfred Bachschweller | Aufgabe Manfred Bachschweller Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Gerhard Aigner | gegen | Manfred Bachschweller | Aufgabe Manfred Bachschweller Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Walter Riener | gegen | Manfred Bachschweller | Aufgabe Manfred Bachschweller Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Gerhard Aigner | gegen | Walter Riener |
6:0, 6:1 22. Juli 2026, 19:00 Uhr |
| Gerhard Aigner | gegen | Leopold Humer |
6:1, 6:1 21. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Leopold Humer | gegen | Walter Riener |
6:1, 6:3 17. Juli 2026, 09:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Markus Schwarz | gegen | Walter Riener | |
| Markus Schwarz | gegen | Leopold Humer | Aufgabe Markus Schwarz Gewertet als 0:6, 0:6 03. August 2026, 09:00 Uhr |
| Gerhard Aigner | gegen | Markus Schwarz |
6:1, 6:3 02. August 2026, 10:00 Uhr |
| Leopold Humer | gegen | Manfred Bachschweller | Aufgabe Manfred Bachschweller Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Markus Schwarz | gegen | Manfred Bachschweller | Aufgabe Manfred Bachschweller Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Gerhard Aigner | gegen | Manfred Bachschweller | Aufgabe Manfred Bachschweller Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Walter Riener | gegen | Manfred Bachschweller | Aufgabe Manfred Bachschweller Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Gerhard Aigner | gegen | Walter Riener |
6:0, 6:1 22. Juli 2026, 19:00 Uhr |
| Gerhard Aigner | gegen | Leopold Humer |
6:1, 6:1 21. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Leopold Humer | gegen | Walter Riener |
6:1, 6:3 17. Juli 2026, 09:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Markus Schwarz | gegen | Walter Riener | |
| Markus Schwarz | gegen | Leopold Humer | Aufgabe Markus Schwarz Gewertet als 0:6, 0:6 03. August 2026, 09:00 Uhr |
| Gerhard Aigner | gegen | Markus Schwarz |
6:1, 6:3 02. August 2026, 10:00 Uhr |
| Leopold Humer | gegen | Manfred Bachschweller | Aufgabe Manfred Bachschweller Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Markus Schwarz | gegen | Manfred Bachschweller | Aufgabe Manfred Bachschweller Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Gerhard Aigner | gegen | Manfred Bachschweller | Aufgabe Manfred Bachschweller Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Walter Riener | gegen | Manfred Bachschweller | Aufgabe Manfred Bachschweller Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Gerhard Aigner | gegen | Walter Riener |
6:0, 6:1 22. Juli 2026, 19:00 Uhr |
| Gerhard Aigner | gegen | Leopold Humer |
6:1, 6:1 21. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Leopold Humer | gegen | Walter Riener |
6:1, 6:3 17. Juli 2026, 09:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aigner Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bachschweller Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Humer Leopold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Riener Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwarz Markus | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Termin: ab 1. Juni 2026
Finalspiele: 15. August 2026
Turnierleitung: Mittermayr Martin 0676 9764991
Teilnahmeberechtigt: Alle Mitglieder sowie alle Jugendlichen, die in einer der Herrenmannschaften bzw. der Damenmannschaft genannt sind.
Herren +55 - 2 Gewinnsätze (3. Satz Champions Tiebreak)
Spiele müssen bis zum vorgegebenen Datum gespielt werden,
(steht auf den Listen im Aushang am Tennisplatz)
ansonsten werden die Spieler aus dem Bewerb genommen.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 06. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 27. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 15. August 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |






















