Turnier
VM-26 Senioren 55+ Gruppe A
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Aigner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Markus Schwarz | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Leopold Humer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Walter Riener | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Manfred Bachschweller | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Spieltermine (1)
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Leopold Humer | gegen | Walter Riener | 25. Juni 2026, 19:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Walter Riener | gegen | Manfred Bachschweller | |
| Leopold Humer | gegen | Manfred Bachschweller | |
| Markus Schwarz | gegen | Manfred Bachschweller | |
| Markus Schwarz | gegen | Walter Riener | |
| Markus Schwarz | gegen | Leopold Humer | |
| Gerhard Aigner | gegen | Manfred Bachschweller | |
| Gerhard Aigner | gegen | Walter Riener | |
| Gerhard Aigner | gegen | Leopold Humer | |
| Gerhard Aigner | gegen | Markus Schwarz | |
| Leopold Humer | gegen | Walter Riener | 25. Juni 2026, 19:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Leopold Humer | gegen | Walter Riener | 25. Juni 2026, 19:00 Uhr |
| Walter Riener | gegen | Manfred Bachschweller | |
| Leopold Humer | gegen | Manfred Bachschweller | |
| Markus Schwarz | gegen | Manfred Bachschweller | |
| Markus Schwarz | gegen | Walter Riener | |
| Markus Schwarz | gegen | Leopold Humer | |
| Gerhard Aigner | gegen | Manfred Bachschweller | |
| Gerhard Aigner | gegen | Walter Riener | |
| Gerhard Aigner | gegen | Leopold Humer | |
| Gerhard Aigner | gegen | Markus Schwarz |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aigner Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bachschweller Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Humer Leopold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Riener Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwarz Markus | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Termin: ab 1. Juni 2026
Finalspiele: 15. August 2026
Turnierleitung: Mittermayr Martin 0676 9764991
Teilnahmeberechtigt: Alle Mitglieder sowie alle Jugendlichen, die in einer der Herrenmannschaften bzw. der Damenmannschaft genannt sind.
Herren +55 - 2 Gewinnsätze (3. Satz Champions Tiebreak)
Spiele müssen bis zum vorgegebenen Datum gespielt werden,
(steht auf den Listen im Aushang am Tennisplatz)
ansonsten werden die Spieler aus dem Bewerb genommen.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 06. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 27. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 15. August 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |






















