Turnier
VM-26 Herren-Einzel
Turnierraster
Tobias Schneiderbauer
Alfred Wimmer
Paul Sonnleitner
Daniel Wittmann
Dmytro Zelenin
Gerhard Tumeltshammer
Christoph Hajek
Siegfried Riener3:6, 4:6
Manfred Bachschweller
Walter Baumgartner6:3, 6:4
Johann Gollhammer
Simon Aspöck
Thomas Hainzl
Leopold Humer6:3, 6:3
Gerold Kaltenecker
Thomas Tallafuß 6:7, 2:6
Thorsten Hoffmann
Simon Gasser
Gerhard Aigner
Timo Heinzl
Stefan Wohlmuth
Elias Jank23. Juni, 19:00 Uhr
Bernhard Baumgartner
Bastian Jank
Tobias SchneiderbauerVerlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Gerhard Tumeltshammer
Christoph Hajek26. Juni, 19:00 Uhr
Manfred Bachschweller
Walter Baumgartner
Simon Aspöck
Thomas Hainzl22. Juni, 08:00 Uhr
Leopold Humer
Thorsten Hoffmann
Simon Gasser
Gerhard AignerVerlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Bastian JankVerlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | ? |
| 15 | ? |
| 16 | ? |
| 17 | Johann Gollhammer |
| 17 | Siegfried Riener |
| 17 | Thomas Tallafuß |
| 17 | Gerold Kaltenecker |
| 21 | ? |
| 22 | ? |
| 23 | ? |
| 24 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Thomas Hainzl | gegen | Leopold Humer | 22. Juni 2026, 08:00 Uhr |
| Christoph Hajek | gegen | Manfred Bachschweller | 26. Juni 2026, 19:00 Uhr |
| Elias Jank | gegen | Bernhard Baumgartner | 23. Juni 2026, 19:00 Uhr |
| Thorsten Hoffmann | gegen | Simon Gasser | |
| Walter Baumgartner | gegen | Simon Aspöck | |
| Timo Heinzl | gegen | Stefan Wohlmuth | |
| Daniel Wittmann | gegen | Dmytro Zelenin | |
| Alfred Wimmer | gegen | Paul Sonnleitner | |
| Leopold Humer | gegen | Gerold Kaltenecker |
6:3, 6:3 18. Juni 2026, 17:00 Uhr |
| Thomas Tallafuß | gegen | Thorsten Hoffmann |
6:7, 2:6 14. Juni 2026, 18:00 Uhr |
| Siegfried Riener | gegen | Manfred Bachschweller |
3:6, 4:6 06. Juni 2026, 08:00 Uhr |
| Walter Baumgartner | gegen | Johann Gollhammer |
6:3, 6:4 01. Juni 2026, 19:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aigner Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aspöck Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bachschweller Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baumgartner Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baumgartner Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gasser Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gollhammer Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hainzl Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hajek Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heinzl Timo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hoffmann Thorsten | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Humer Leopold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jank Bastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jank Elias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaltenecker Gerold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Riener Siegfried | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneiderbauer Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sonnleitner Paul | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tallafuß Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tumeltshammer Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Alfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wittmann Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wohlmuth Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zelenin Dmytro | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Termin: ab 1. Juni 2026
Finalspiele: 15. August 2026
Turnierleitung: Mittermayr Martin 0676 9764991
Teilnahmeberechtigt: Alle Mitglieder sowie alle Jugendlichen, die in einer der Herrenmannschaften bzw. der Damenmannschaft genannt sind.
SpielmodusEinzel:
Herren/Damen - 2 Gewinnsätze (normaler 3. Satz)
Verlierer der 1. ( Damen) und 2. Runde (Herren) sind automatisch im B-Bewerb.
Spiele müssen bis zum vorgegebenen Datum gespielt werden,
(steht auf den Listen im Aushang am Tennisplatz)
ansonsten werden die Spieler aus dem Bewerb genommen.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 06. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 27. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 29. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 25. August 2026 |
| Teilnehmer | 24 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |




















