Turnier
VM-26 Senioren 55+ Gruppe B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Wimmer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Paul Sonnleitner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Thomas Tallafuß | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Christoph Kleemayr | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Josef Lautner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Christoph Kleemayr | gegen | Josef Lautner | |
| Thomas Tallafuß | gegen | Josef Lautner | |
| Thomas Tallafuß | gegen | Christoph Kleemayr | |
| Paul Sonnleitner | gegen | Josef Lautner | |
| Paul Sonnleitner | gegen | Christoph Kleemayr | |
| Paul Sonnleitner | gegen | Thomas Tallafuß | |
| Alfred Wimmer | gegen | Josef Lautner | |
| Alfred Wimmer | gegen | Christoph Kleemayr | |
| Alfred Wimmer | gegen | Thomas Tallafuß | |
| Alfred Wimmer | gegen | Paul Sonnleitner |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Christoph Kleemayr | gegen | Josef Lautner | |
| Thomas Tallafuß | gegen | Josef Lautner | |
| Thomas Tallafuß | gegen | Christoph Kleemayr | |
| Paul Sonnleitner | gegen | Josef Lautner | |
| Paul Sonnleitner | gegen | Christoph Kleemayr | |
| Paul Sonnleitner | gegen | Thomas Tallafuß | |
| Alfred Wimmer | gegen | Josef Lautner | |
| Alfred Wimmer | gegen | Christoph Kleemayr | |
| Alfred Wimmer | gegen | Thomas Tallafuß | |
| Alfred Wimmer | gegen | Paul Sonnleitner |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Kleemayr Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lautner Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sonnleitner Paul | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tallafuß Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Alfred | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Termin: ab 1. Juni 2026
Finalspiele: 15. August 2026
Turnierleitung: Mittermayr Martin 0676 9764991
Teilnahmeberechtigt: Alle Mitglieder sowie alle Jugendlichen, die in einer der Herrenmannschaften bzw. der Damenmannschaft genannt sind.
Herren +55 - 2 Gewinnsätze (3. Satz Champions Tiebreak)
Spiele müssen bis zum vorgegebenen Datum gespielt werden,
(steht auf den Listen im Aushang am Tennisplatz)
ansonsten werden die Spieler aus dem Bewerb genommen.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 06. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 27. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 15. August 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |






















