Turnier
VM-26 Damen-Einzel Gruppe B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Friedl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Anna Tallafuß | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Doris Lindlbauer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Karina Lang | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Doris Lindlbauer | gegen | Karina Lang | |
| Anna Tallafuß | gegen | Karina Lang | |
| Anna Tallafuß | gegen | Doris Lindlbauer | |
| Johanna Friedl | gegen | Karina Lang | |
| Johanna Friedl | gegen | Doris Lindlbauer | |
| Johanna Friedl | gegen | Anna Tallafuß |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Doris Lindlbauer | gegen | Karina Lang | |
| Anna Tallafuß | gegen | Karina Lang | |
| Anna Tallafuß | gegen | Doris Lindlbauer | |
| Johanna Friedl | gegen | Karina Lang | |
| Johanna Friedl | gegen | Doris Lindlbauer | |
| Johanna Friedl | gegen | Anna Tallafuß |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Friedl Johanna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lang Karina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lindlbauer Doris | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tallafuß Anna | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Termin: ab 1. Juni 2026
Finalspiele: 15. August 2026
Turnierleitung: Mittermayr Martin 0676 9764991
Teilnahmeberechtigt: Alle Mitglieder sowie alle Jugendlichen, die in einer der Herrenmannschaften bzw. der Damenmannschaft genannt sind.
Spielmodus Einzel:
Herren/Damen - 2 Gewinnsätze (normaler 3. Satz)
Verlierer der 1. ( Damen) und 2. Runde (Herren) sind automatisch im B-Bewerb.
Spiele müssen bis zum vorgegebenen Datum gespielt werden,
(steht auf den Listen im Aushang am Tennisplatz)
ansonsten werden die Spieler aus dem Bewerb genommen.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 06. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 27. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 15. August 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |






















